Volta a Catalunya 2018, fuga vincente di Pantano – Quarto Visconti
Splende la bandiera della Colombia nella quinta tappa della Volta a Catalunya 2018. A far festa sul traguardo di Vielha Val d’Aran è Jarlinson Pantano che dopo una lunga fuga da lontano beffa l’ex compagno di squadra ai tempi della IAM Cycling Vegard Stake Laengen. Terzo posto per Matej Mohoric (Bahrain – Merida), che esulta sul traguardo credendo di aver vinto, giunto con un ritardo di 10 secondi dal portacolori della Trek – Segafredo dopo aver allungato dal gruppo principale nella discesa finale. Alle sue spalle si piazza Giovanni Visconti (Bahrain – Merida) mentre il gruppo principale giunge subito dietro regolato allo sprint da Jose Joaquin Rojas (Movistar) davanti al compagno di squadra Alejandro Valverde (Movistar) con quest’ultimo che conserva la maglia di leader della classifica generale.
Sfruttando il primo tratto in discesa, sono in molti a cercare di lanciarsi. Tra scatti e controscatti ci vuole un po’ affinché si forma la giusta fuga che non dia fastidio alla Movistar, che non è interessata alla tappa, ma non vuole correre rischi nella generale. Quando partono Danilo Wyss (BMC), Jarlinson Pantano, Laurent Didier (Trek-Segafredo), François Bidard (AG2R-La Mondiale), Maxime Monfort (Lotto-Soudal), Giovanni Visconti, Valerio Agnoli (Bahrain-Merida), Sergei Chernetckii (Astana), Jordi Simon (Burgo BH), Antonio Molina (Caja Rural), Jetse Bol (Manzana Postobon) e Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) l’occasione è propizia visto che l’ultimo dell’elenco è il più vicino in classifica, con un ritardo superiore ai sette minuti.
Dopo trenta chilometri di corsa il loro vantaggio inizia dunque a salire fino a presentarsi con un margine di 3’45” ai piedi della prima salita. La lunghezza dell’ascesa, molto lontana dal traguardo, fa sì che si salga molto regolari, con Simon che passa in testa al GPM davanti ai suoi compagni di avventura, con il gruppo segnalato a 3’10”. Nella discesa la Movistar guadagna qualcosa, per poi concedere di nuovo spazio al rifornimento. Si resta così a lungo a fare l’elastico. Situazione che non varia fino alla salita di Por de la Creu de Perves quando in testa perdono contatto Agnoli e Molina. Gli altri otto fuggitivi invece isistono nella loro azione scollinando con ancora 2’55” di margine sul gruppo. Distacco che rimane invariato fino alle prime rampe della salita di Vielha, non considerata GPM, quando in testa Pantano decide di rompere gli indugi, portandosi alla sua ruota solo Laegen. Niente da fare per gli altri attaccanti invece con Chernetckii, Wyss e Visconti che provano ad inseguire mentre gli altri ex battistrada vengono man mano ripresi dal gruppo. Plotone dal quale provano a muoversi prima Bob Jungels (QuickStep – Floors), David Gaudu (Groupama – FDJ) e poi anche Steven Kruisjwijk (Lotto NL – Jumbo), ma le loro azioni vengono annullate complice il cambio di ritmo imposto prima dalla Mitchelton – Scott e poi dalla Sky. Stessa sorte anche per Alejandro Valverde (Movistar) a dodici chilometri dalla conclusione con la sua azione che viene riassorbita poco dopo. Forcing del gruppo che porta ad un crollo del vantaggio dei fuggitivi che riescono però a resistere con Pantano che sorprende Laegen ad un chilometro dalla conclusione andandosi ad involare per la vittoria. Alle spalle dei due si piazza Matej Mohoric (Bahrain – Merida) che in discesa aveva allungato riportandosi sugli inseguitori, mentre quarto giunge Giovanni Visconti (Bahrain – Merida).
Ordine d’arrivo Quinta Tappa Volta a Catalunya 2018
1 | PANTANO GOMEZ | Jarlinson | COL | TREK – SEGAFREDO | 5:20:53 |
2 | LAENGEN | Vegard Stake | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 5:20:53 |
3 | MOHORIC | Matej | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 5:21:03 |
4 | VISCONTI | Giovanni | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 5:21:03 |
5 | WYSS | Danilo | SUI | BMC RACING TEAM | 5:21:03 |
6 | CHERNETSKI | Sergei | RUS | ASTANA PRO TEAM | 5:21:05 |
7 | ROJAS | José | ESP | MOVISTAR TEAM | 5:21:07 |
8 | VALVERDE | Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 5:21:07 |
9 | GODON | Dorian | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 5:21:07 |
10 | LAMBRECHT | Bjorg | BEL | LOTTO SOUDAL | 5:21:07 |
11 | BERNAL GOMEZ | Egan Arley | COL | TEAM SKY | 5:21:07 |
12 | BARGUIL | Warren | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 5:21:07 |
13 | PRADES REVERTER | Eduard | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 5:21:07 |
14 | HAIG | Jack | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 5:21:07 |
15 | CHEREL | Mikael | FRA | AG2R LA MONDIALE | 5:21:07 |
16 | BOOKWALTER | Brent | USA | BMC RACING TEAM | 5:21:07 |
17 | VERVAEKE | Louis | BEL | TEAM SUNWEB | 5:21:07 |
18 | GASPAROTTO | Enrico | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 5:21:07 |
19 | QUINTANA | Nairo | COL | MOVISTAR TEAM | 5:21:07 |
20 | GEOGHEGAN HART | Tao | GBR | TEAM SKY | 5:21:07 |
21 | KUDUS | Merhawi | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 5:21:07 |
22 | VERONA | Carlos | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 5:21:07 |
23 | PREIDLER | Georg | AUT | GROUPAMA – FDJ | 5:21:07 |
24 | BONNAFOND | Guillaume | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 5:21:07 |
25 | GESBERT | Elie | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 5:21:07 |
26 | DIAZ GALLEGO | Jose Manuel | ESP | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 5:21:07 |
27 | IMPEY | Daryl | RSA | MITCHELTON – SCOTT | 5:21:07 |
28 | JUNGELS | Bob | LUX | QUICK – STEP FLOORS | 5:21:07 |
29 | YATES | Simon Philip | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 5:21:07 |
30 | BENNETT | George | NZL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 5:21:07 |
31 | RUBIO HERNANDEZ | Diego | ESP | BURGOS – BH | 5:21:07 |
32 | ROSSKOPF | Joseph | USA | BMC RACING TEAM | 5:21:07 |
33 | CHEVRIER | Clement | FRA | AG2R LA MONDIALE | 5:21:07 |
34 | FRANK | Mathias | SUI | AG2R LA MONDIALE | 5:21:07 |
35 | MAS BONET | Luis Guillermo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 5:21:07 |
36 | MAISON | Jérémy | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 5:21:07 |
37 | VAN GARDEREN | Tejay | USA | BMC RACING TEAM | 5:21:07 |
38 | BRAVO OIARBIDE | Garikoitz | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 5:21:07 |
39 | GASTAUER | Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | 5:21:07 |
40 | LATOUR | Pierre Roger | FRA | AG2R LA MONDIALE | 5:21:07 |
41 | POLJANSKI | Pawel | POL | BORA – HANSGROHE | 5:21:07 |
42 | DUARTE AREVALO | Fabio Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 5:21:07 |
43 | SCHULTZ | Nicholas | AUS | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 5:21:07 |
44 | REYES ORTEGA | Aldemar | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 5:21:07 |
45 | NARVAEZ | Jhonnatan | ECU | QUICK – STEP FLOORS | 5:21:07 |
46 | SCHACHMANN | Maximilian | GER | QUICK – STEP FLOORS | 5:21:07 |
47 | ZEITS | Andrey | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 5:21:07 |
48 | HANSEN | Jesper | DEN | ASTANA PRO TEAM | 5:21:07 |
49 | HENAO MONTOYA | Sergio Luis | COL | TEAM SKY | 5:21:07 |
50 | TEN DAM | Laurens | NED | TEAM SUNWEB | 5:21:07 |
51 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Pello | ESP | ASTANA PRO TEAM | 5:21:07 |
52 | DOMONT | Axel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 5:21:07 |
53 | CHAVES RUBIO | Jhoan Esteban | COL | MITCHELTON – SCOTT | 5:21:07 |
54 | MAS NICOLAU | Enric | ESP | QUICK – STEP FLOORS | 5:21:07 |
55 | VILELA | Ricardo | POR | MANZANA POSTOBON TEAM | 5:21:07 |
56 | GAUDU | David | FRA | GROUPAMA – FDJ | 5:21:07 |
57 | KRUIJSWIJK | Steven | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 5:21:07 |
58 | WOODS | Michael | CAN | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 5:21:07 |
59 | JANSE VAN RENSBURG | Jacques Willem | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 5:21:07 |
60 | RAVASI | Edward | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 5:21:07 |
61 | O’CONNOR | Ben | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 5:21:07 |
62 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 5:21:07 |
63 | CRAS | Steff | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 5:21:07 |
64 | GARCIA SOSA | Jhojan Orlando | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 5:21:07 |
65 | CLEMENT | Stef | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 5:21:07 |
66 | CARTHY | Hugh John | GBR | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 5:21:07 |
67 | EG | Niklas | DEN | TREK – SEGAFREDO | 5:21:07 |
68 | MEINTJES | Louis | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 5:21:07 |
69 | ANTON HERNANDEZ | Igor | ESP | TEAM DIMENSION DATA | 5:21:07 |
70 | SOLER | Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | 5:21:07 |
71 | HENAO GOMEZ | Sebastian | COL | TEAM SKY | 5:21:07 |
72 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 5:21:07 |
73 | AGUIRRE CAIPA | Hernan Ricardo | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 5:21:07 |
74 | HERMANS | Ben | BEL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 5:21:07 |
75 | ROCHE | Nicolas | IRL | BMC RACING TEAM | 5:21:07 |
76 | MARTIN | Daniel | IRL | UAE TEAM EMIRATES | 5:21:07 |
77 | FORMOLO | Davide | ITA | BORA – HANSGROHE | 5:21:07 |
78 | STETINA | Peter | USA | TREK – SEGAFREDO | 5:21:24 |
79 | PINOT | Thibaut | FRA | GROUPAMA – FDJ | 5:21:24 |
80 | BROWN | Nathan | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 5:21:24 |
81 | PARDILLA BELLON | Sergio | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 5:21:24 |
82 | KIŠERLOVSKI | Robert | CRO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 5:21:24 |
83 | NAVARRO GARCIA | Daniel | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 5:21:24 |
84 | KNOX | James | GBR | QUICK – STEP FLOORS | 5:21:24 |
85 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam | ETH | TREK – SEGAFREDO | 5:21:24 |
86 | PLAZA | Ruben | ESP | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 5:21:24 |
87 | ATAPUMA HURTADO | Jhon Darwin | COL | UAE TEAM EMIRATES | 5:21:27 |
88 | HIRT | Jan | CZE | ASTANA PRO TEAM | 5:21:27 |
89 | MOINARD | Amael | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 5:21:27 |
90 | POWER | Rob | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 5:21:27 |
91 | LE TURNIER | Mathias | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 5:21:31 |
92 | HINDLEY | Jai | AUS | TEAM SUNWEB | 5:21:31 |
93 | SMIT | Willem Jakobus | RSA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 5:21:31 |
94 | ROLLAND | Pierre | FRA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 5:21:31 |
95 | FABBRO | Matteo | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 5:21:31 |
96 | SILVA | Joaquim | POR | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 5:21:31 |
97 | TEKLEHAIMANOT | Daniel | ERI | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 5:21:31 |
98 | DOMBROWSKI | Joseph Lloyd | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 5:21:31 |
99 | VANENDERT | Jelle | BEL | LOTTO SOUDAL | 5:21:31 |
100 | TORRES MUIÑO | Pablo | ESP | BURGOS – BH | 5:21:31 |
101 | REICHENBACH | Sébastien | SUI | GROUPAMA – FDJ | 5:21:31 |
102 | STORER | Michael | AUS | TEAM SUNWEB | 5:21:37 |
103 | ELISSONDE | Kenny | FRA | TEAM SKY | 5:21:37 |
104 | SIMON CASULLERAS | Jordi | ESP | BURGOS – BH | 5:21:52 |
105 | CUBERO GALVEZ | Jorge | ESP | BURGOS – BH | 5:22:07 |
106 | ROSSETTO | Stéphane | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 5:22:10 |
107 | ARMEE | Sander | BEL | LOTTO SOUDAL | 5:22:11 |
108 | FERRARI | Fabricio | URU | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 5:24:18 |
109 | MERINO KORTAZAR | Igor | ESP | BURGOS – BH | 5:24:18 |
110 | TANKINK | Bram | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 5:24:18 |
111 | MONFORT | Maxime | BEL | LOTTO SOUDAL | 5:24:25 |
112 | BIDARD | François | FRA | AG2R LA MONDIALE | 5:24:25 |
113 | BARTHE | Cyril | FRA | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 5:24:55 |
114 | GRIVKO | Andrey | UKR | ASTANA PRO TEAM | 5:24:55 |
115 | HANSEN | Adam James | AUS | LOTTO SOUDAL | 5:24:55 |
116 | STALNOV | Nikita | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 5:24:57 |
117 | ANACONA | Winner Andrew | COL | MOVISTAR TEAM | 5:25:02 |
118 | PAREDES ZAPATA | Wilmar Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 5:25:02 |
119 | EARLE | Nathan | AUS | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 5:25:03 |
120 | DIDIER | Laurent | LUX | TREK – SEGAFREDO | 5:25:23 |
121 | BOL | Jetse | NED | MANZANA POSTOBON TEAM | 5:25:23 |
122 | FRÖHLINGER | Johannes | GER | TEAM SUNWEB | 5:27:01 |
123 | LUNKE | Sindre Skjøstad | NOR | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 5:27:01 |
124 | BOHLI | Tom | SUI | BMC RACING TEAM | 5:27:01 |
125 | SHAW | James | GBR | LOTTO SOUDAL | 5:27:01 |
126 | DE GENDT | Thomas | BEL | LOTTO SOUDAL | 5:29:43 |
127 | BONNET | William | FRA | GROUPAMA – FDJ | 5:29:59 |
128 | LOPEZ GARCIA | David | ESP | TEAM SKY | 5:29:59 |
129 | SUTHERLAND | Rory | AUS | UAE TEAM EMIRATES | 5:29:59 |
130 | BENEDETTI | Cesare | ITA | BORA – HANSGROHE | 5:29:59 |
131 | BENNETT | Sam | IRL | BORA – HANSGROHE | 5:34:12 |
132 | DE TIER | Floris | BEL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 5:34:26 |
133 | AGNOLI | Valerio | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 5:34:26 |
134 | SANZ UNZUE | Enrique | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 5:34:26 |
135 | ERVITI | Imanol | ESP | MOVISTAR TEAM | 5:34:26 |
136 | MCCARTHY | Jay | AUS | BORA – HANSGROHE | 5:34:26 |
137 | JARRIER | Benoit | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 5:34:26 |
138 | MØRKØV | Michael | DEN | QUICK – STEP FLOORS | 5:34:26 |
139 | SCHMIDT | Mads Würtz | DEN | TEAM KATUSHA ALPECIN | 5:34:26 |
140 | BONIFAZIO | Niccolo | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 5:34:26 |
141 | VACHON | Florian | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 5:34:26 |
142 | NOVAK | Domen | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 5:34:26 |
143 | HOWES | Alex | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 5:34:26 |
144 | HAMILTON | Christopher | AUS | TEAM SUNWEB | 5:34:26 |
145 | SKUJINS | Toms | LAT | TREK – SEGAFREDO | 5:34:26 |
146 | IRIZAR ARAMBURU | Markel | ESP | TREK – SEGAFREDO | 5:34:26 |
147 | FERRARI | Roberto | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 5:34:26 |
148 | ARU | Fabio | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 5:34:26 |
149 | VICHOT | Arthur | FRA | GROUPAMA – FDJ | 5:34:26 |
150 | PEDRERO | Antonio | ESP | MOVISTAR TEAM | 5:34:26 |
151 | ROY | Jérémy | FRA | GROUPAMA – FDJ | 5:34:26 |
152 | MOLINA CANET | Antonio | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 5:37:23 |
153 | DEMPSTER | Zakkari | AUS | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 5:37:23 |
DEIGNAN | Philip | IRL | TEAM SKY | ||
MÜHLBERGER | Gregor | AUT | BORA – HANSGROHE | ||
CUMMINGS | Stephen | GBR | TEAM DIMENSION DATA | ||
TUREK | Daniel | CZE | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
Classifica Generale Volta a Catalunya 2018
1 | VALVERDE | Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 22:22:05 |
2 | BERNAL GOMEZ | Egan Arley | COL | TEAM SKY | 22:22:21 |
3 | QUINTANA | Nairo | COL | MOVISTAR TEAM | 22:22:31 |
4 | LATOUR | Pierre Roger | FRA | AG2R LA MONDIALE | 22:22:53 |
5 | YATES | Simon Philip | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 22:23:17 |
6 | SOLER | Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | 22:23:23 |
7 | BENNETT | George | NZL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 22:23:25 |
8 | CARTHY | Hugh John | GBR | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 22:23:29 |
9 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 22:23:31 |
10 | HANSEN | Jesper | DEN | ASTANA PRO TEAM | 22:23:33 |
11 | KRUIJSWIJK | Steven | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 22:23:33 |
12 | HERMANS | Ben | BEL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 22:23:33 |
13 | VAN GARDEREN | Tejay | USA | BMC RACING TEAM | 22:23:35 |
14 | PINOT | Thibaut | FRA | GROUPAMA – FDJ | 22:23:36 |
15 | O’CONNOR | Ben | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 22:23:37 |
16 | FRANK | Mathias | SUI | AG2R LA MONDIALE | 22:23:41 |
17 | GAUDU | David | FRA | GROUPAMA – FDJ | 22:23:47 |
18 | MARTIN | Daniel | IRL | UAE TEAM EMIRATES | 22:23:59 |
19 | VERVAEKE | Louis | BEL | TEAM SUNWEB | 22:24:10 |
20 | HIRT | Jan | CZE | ASTANA PRO TEAM | 22:24:10 |
21 | BARGUIL | Warren | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 22:24:42 |
22 | VERONA | Carlos | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 22:24:43 |
23 | BRAVO OIARBIDE | Garikoitz | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 22:24:45 |
24 | ZEITS | Andrey | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 22:24:47 |
25 | MEINTJES | Louis | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 22:24:47 |
26 | HENAO MONTOYA | Sergio Luis | COL | TEAM SKY | 22:24:50 |
27 | JUNGELS | Bob | LUX | QUICK – STEP FLOORS | 22:24:51 |
28 | VILELA | Ricardo | POR | MANZANA POSTOBON TEAM | 22:24:51 |
29 | GARCIA SOSA | Jhojan Orlando | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 22:25:01 |
30 | ROLLAND | Pierre | FRA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 22:25:07 |
31 | CHEREL | Mikael | FRA | AG2R LA MONDIALE | 22:25:13 |
32 | REICHENBACH | Sébastien | SUI | GROUPAMA – FDJ | 22:25:25 |
33 | LAMBRECHT | Bjorg | BEL | LOTTO SOUDAL | 22:25:41 |
34 | MOHORIC | Matej | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 22:25:45 |
35 | GESBERT | Elie | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 22:25:53 |
36 | PARDILLA BELLON | Sergio | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 22:26:10 |
37 | PLAZA | Ruben | ESP | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 22:26:10 |
38 | VANENDERT | Jelle | BEL | LOTTO SOUDAL | 22:26:17 |
39 | NARVAEZ | Jhonnatan | ECU | QUICK – STEP FLOORS | 22:26:42 |
40 | GASPAROTTO | Enrico | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 22:27:06 |
41 | PREIDLER | Georg | AUT | GROUPAMA – FDJ | 22:27:06 |
42 | CRAS | Steff | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 22:27:06 |
43 | NAVARRO GARCIA | Daniel | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22:27:23 |
44 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam | ETH | TREK – SEGAFREDO | 22:28:01 |
45 | MOINARD | Amael | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 22:28:02 |
46 | LAENGEN | Vegard Stake | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 22:29:04 |
47 | MAS NICOLAU | Enric | ESP | QUICK – STEP FLOORS | 22:29:17 |
48 | PRADES REVERTER | Eduard | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 22:29:22 |
49 | BOOKWALTER | Brent | USA | BMC RACING TEAM | 22:29:22 |
50 | ELISSONDE | Kenny | FRA | TEAM SKY | 22:29:22 |
51 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Pello | ESP | ASTANA PRO TEAM | 22:29:24 |
52 | DUARTE AREVALO | Fabio Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 22:29:24 |
53 | AGUIRRE CAIPA | Hernan Ricardo | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 22:29:30 |
54 | PANTANO GOMEZ | Jarlinson | COL | TREK – SEGAFREDO | 22:29:42 |
55 | POWER | Rob | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 22:30:28 |
56 | VISCONTI | Giovanni | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 22:31:35 |
57 | FORMOLO | Davide | ITA | BORA – HANSGROHE | 22:31:37 |
58 | GASTAUER | Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | 22:31:42 |
59 | ARMEE | Sander | BEL | LOTTO SOUDAL | 22:33:20 |
60 | IMPEY | Daryl | RSA | MITCHELTON – SCOTT | 22:33:54 |
61 | CHERNETSKI | Sergei | RUS | ASTANA PRO TEAM | 22:33:58 |
62 | ROJAS | José | ESP | MOVISTAR TEAM | 22:34:00 |
63 | CHAVES RUBIO | Jhoan Esteban | COL | MITCHELTON – SCOTT | 22:34:00 |
64 | GEOGHEGAN HART | Tao | GBR | TEAM SKY | 22:35:43 |
65 | ROSSKOPF | Joseph | USA | BMC RACING TEAM | 22:36:54 |
66 | TEN DAM | Laurens | NED | TEAM SUNWEB | 22:36:54 |
67 | DIAZ GALLEGO | Jose Manuel | ESP | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 22:37:32 |
68 | CHEVRIER | Clement | FRA | AG2R LA MONDIALE | 22:37:36 |
69 | DOMBROWSKI | Joseph Lloyd | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 22:38:44 |
70 | KUDUS | Merhawi | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 22:39:28 |
71 | HAIG | Jack | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 22:39:28 |
72 | SCHULTZ | Nicholas | AUS | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 22:39:28 |
73 | EARLE | Nathan | AUS | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 22:40:01 |
74 | HENAO GOMEZ | Sebastian | COL | TEAM SKY | 22:40:53 |
75 | KIŠERLOVSKI | Robert | CRO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 22:40:57 |
76 | ANACONA | Winner Andrew | COL | MOVISTAR TEAM | 22:41:27 |
77 | POLJANSKI | Pawel | POL | BORA – HANSGROHE | 22:41:53 |
78 | ATAPUMA HURTADO | Jhon Darwin | COL | UAE TEAM EMIRATES | 22:42:42 |
79 | HINDLEY | Jai | AUS | TEAM SUNWEB | 22:43:50 |
80 | STORER | Michael | AUS | TEAM SUNWEB | 22:44:03 |
81 | MERINO KORTAZAR | Igor | ESP | BURGOS – BH | 22:44:11 |
82 | REYES ORTEGA | Aldemar | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 22:44:18 |
83 | ROCHE | Nicolas | IRL | BMC RACING TEAM | 22:44:18 |
84 | RUBIO HERNANDEZ | Diego | ESP | BURGOS – BH | 22:44:50 |
85 | DE TIER | Floris | BEL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 22:45:01 |
86 | FERRARI | Fabricio | URU | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 22:45:33 |
87 | CLEMENT | Stef | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 22:46:32 |
88 | SCHACHMANN | Maximilian | GER | QUICK – STEP FLOORS | 22:46:38 |
89 | WOODS | Michael | CAN | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 22:46:38 |
90 | STETINA | Peter | USA | TREK – SEGAFREDO | 22:46:55 |
91 | EG | Niklas | DEN | TREK – SEGAFREDO | 22:47:11 |
92 | SILVA | Joaquim | POR | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 22:47:12 |
93 | SIMON CASULLERAS | Jordi | ESP | BURGOS – BH | 22:47:17 |
94 | MONFORT | Maxime | BEL | LOTTO SOUDAL | 22:47:42 |
95 | KNOX | James | GBR | QUICK – STEP FLOORS | 22:47:52 |
96 | ARU | Fabio | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 22:48:12 |
97 | MAISON | Jérémy | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 22:48:31 |
98 | BROWN | Nathan | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 22:49:00 |
99 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 22:49:00 |
100 | TANKINK | Bram | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 22:49:27 |
101 | LE TURNIER | Mathias | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22:49:31 |
102 | GODON | Dorian | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22:49:32 |
103 | DOMONT | Axel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 22:49:32 |
104 | WYSS | Danilo | SUI | BMC RACING TEAM | 22:50:06 |
105 | JANSE VAN RENSBURG | Jacques Willem | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 22:50:12 |
106 | ANTON HERNANDEZ | Igor | ESP | TEAM DIMENSION DATA | 22:50:17 |
107 | SMIT | Willem Jakobus | RSA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 22:50:44 |
108 | RAVASI | Edward | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 22:50:50 |
109 | BIDARD | François | FRA | AG2R LA MONDIALE | 22:51:08 |
110 | MAS BONET | Luis Guillermo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 22:51:33 |
111 | PAREDES ZAPATA | Wilmar Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 22:51:37 |
112 | FABBRO | Matteo | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 22:51:40 |
113 | SHAW | James | GBR | LOTTO SOUDAL | 22:52:17 |
114 | LUNKE | Sindre Skjøstad | NOR | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 22:52:38 |
115 | MCCARTHY | Jay | AUS | BORA – HANSGROHE | 22:52:39 |
116 | BONNAFOND | Guillaume | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22:53:17 |
117 | STALNOV | Nikita | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 22:53:32 |
118 | GRIVKO | Andrey | UKR | ASTANA PRO TEAM | 22:53:53 |
119 | DE GENDT | Thomas | BEL | LOTTO SOUDAL | 22:54:33 |
120 | TORRES MUIÑO | Pablo | ESP | BURGOS – BH | 22:55:14 |
121 | LOPEZ GARCIA | David | ESP | TEAM SKY | 22:55:40 |
122 | CUBERO GALVEZ | Jorge | ESP | BURGOS – BH | 22:56:06 |
123 | TEKLEHAIMANOT | Daniel | ERI | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22:56:44 |
